ゆったり見学 無人モデルハウス

菊陽町 | 光の森 | 平屋

NEW

ゆったり見学 無人モデルハウス

- モデルハウス公開中 -

LOADING

PAGETOP

Search

  • 合志

合志市楓の森【全64区画】~物価高の今だからこそ、家づくりの総額を見直しました。

NEW

【必見】 土地価格を見直して、もっと「家」に予算を。 物価や建築コストが上昇する今だからこそ、 新規建設は「土地+建物」の家づくり全体を見直しました。 2026年10月1日より、 グランドテラス楓の森の販売中の土地価格を一律5万円/坪引き下げ。 建築条件付き分譲地だからこそできる、 土地と建物を一体で考えた家づくり。 土地だけでなく、その先の暮らしまで考えて、 家族にとって無理のない「家づくりの総額」をご提案します。

土地面積
201.52㎡ (60.95坪)~226.74 ㎡ (68.58坪)
販売価格
12,515,000円~16,749,000円
校区
合志楓の森小学校/合志楓の森中学校(小中一貫校)

区画情報

拡大して見る

※画像をクリックすると拡大して表示されます。

区画 土地面積 販売価格
1号地 216.30㎡ (65.43坪) (坪単価245,000) 1601.5万円
2号地 217.83㎡ (65.89坪) (坪単価245,000) 1612.5万円
3号地 213.61㎡ (64.61坪) (坪単価250,000) 1611.2万円
5号地 202.93㎡ (61.38坪) (坪単価225,000) 1382.7万円
6号地 203.11㎡ (61.44坪) (坪単価220,000) 1352.5万円
7号地 203.52㎡ (61.56坪) (坪単価220,000) 1353.8万円
8号地 217.32㎡ (65.73坪) (坪単価190,000) 1251.5万円
9号地 213.64㎡ (64.62坪) (坪単価220,000) 1423.6万円
10号地 214.58㎡ (64.91坪) (坪単価225,000) 1461.2万円
12号地 221.87㎡ (67.11坪) (坪単価225,000) 1510.0万円
14号地 218.89㎡ (66.21坪) (坪単価220,000) 1456.7万円
15号地 226.74㎡ (68.58坪) (坪単価205,000) 1406.1万円
16号地 224.93㎡ (68.04坪) (坪単価255,000) 1735万円
17号地 219.28㎡ (66.51坪) (坪単価220,000) 1463.4万円
25号地 209.28㎡ (63.30坪) (坪単価240,000) 1519.4万円
26号地 209.07㎡ (63.24坪) (坪単価220,000) 1391.3万円
28号地 209.94㎡ (63.24坪) (坪単価235,000) 1493.7万円
29号地 209.29㎡ (63.31坪) (坪単価240,000) 1519.4万円
30号地 208.11㎡ (62.95坪) (坪単価215,000) 1353.5万円
31号地 209.61㎡ (63.40坪) (坪単価220,000) 1394.9万円
32号地 209.43㎡ (63.35坪) (坪単価240,000) 1520.5万円
33号地 207.30㎡ (62.70坪) (坪単価215,000) 1348.2万円
34号地 209.54㎡ (63.38坪) (坪単価220,000) 1394.5万円
35号地 208.53㎡ (63.08坪) (坪単価240,000) 1513.9万円
36号地 208.76㎡ (63.14坪) (坪単価215,000) 1357.7万円
37号地 208.97㎡ (63.21坪) (坪単価220,000) 1390.7万円
38号地 204.53㎡ (61.87坪) (坪単価240,000) 1484.9万円
39号地 204.69㎡ (61.91坪) (坪単価215,000) 1331.2万円
40号地 205.00㎡ (62.01坪) (坪単価215,000) 1333.2万円
41号地 203.34㎡ (61.51坪) (坪単価220,000) 1353.2万円
42号地 205.42㎡ (62.13坪) (坪単価240,000) 1491.3万円
43号地 205.38㎡ (62.12坪)+建物80.53㎡ (24.36坪) (坪単価215,000) 1335.7万円 +建物3251.7万円 =合計4587万円(平屋/3LDK)
44号地 204.83㎡ (61.96坪)+建物110.13㎡ (33.31坪) (坪単価215,000) 1332.1万円 +建物3556.1万円 =合計4888万円(2F/3LDK+S)
45号地 203.21㎡ (61.47坪) (坪単価220,000) 1352.3万円
46号地 208.81㎡ (63.16坪) (坪単価240,000) 1515.9万円
47号地 205.68㎡ (62.21坪) (坪単価210,000) 1337.7万円
48号地 205.66㎡ (62.21坪) (坪単価215,000) 1337.5万円
49号地 207.72㎡ (62.83坪) (坪単価220,000) 1382.3万円
50号地 205.42㎡ (62.13坪) (坪単価240,000) 1491.3万円
51号地 203.05㎡ (61.42坪) (坪単価265,000) 1627.6万円
52号地 203.04㎡ (61.41坪) (坪単価215,000) 1320.5万円
53号地 205.05㎡ (62.02坪) (坪単価220,000) 1364.6万円
54号地 209.12㎡ (63.25坪) (坪単価245,000) 1553.0万円
55号地 209.04㎡ (63.23坪) (坪単価220,000) 1391.8万円
56号地 209.03㎡ (63.23坪) (坪単価220,000) 1393.8万円
57号地 209.12㎡ (63.25坪) (坪単価225,000) 1419.2万円
58号地 211.12㎡ (63.86坪) (坪単価245,000) 1562.9万円
59号地 211.28㎡ (63.91坪) (坪単価220,000) 1404.9万円
60号地 210.79㎡ (63.76坪) (坪単価220,000) 1401.1万円
61号地 211.94㎡ (64.11坪) (坪単価225,000) 1442.7万円
62号地 211.56㎡ (63.99坪) (坪単価243,000) 1553.6万円
63号地 206.51㎡ (62.46坪) (坪単価220,000) 1374.9万円
64号地 206.50㎡ (62.46坪) (坪単価220,000) 1375.6万円
65号地 208.79㎡ (63.15坪) (坪単価223,000) 1404.8万円
68号地 207.40㎡ (62.73坪) (坪単価220,000) 1379.8万円
69号地 210.45㎡ (63.66坪) (坪単価223,000) 1424.4万円
70号地 226.53㎡ (68.52坪) (坪単価243,000) 1674.9万円
71号地 209.42㎡ (63.34坪) (坪単価220,000) 1386.8万円
72号地 206.82㎡ (62.56坪) (坪単価220,000) 1362.1万円
73号地 205.54㎡ (62.17坪) (坪単価220,000) 1360.3万円
74号地 221.26㎡ (66.93坪) (坪単価190,000) 1277.3万円
75号地 206.37㎡ (62.42坪) (坪単価240,000) 1493.8万円
76号地 206.74㎡ (62.53坪) (坪単価240,000) 1494.3万円
77号地 203.28㎡ (61.49坪) (坪単価243,000) 1478.6万円

※横(左右)にスクロールできます。

アクセス

物件詳細

総区画数
77区画
販売区画数
62区画
土地面積
201.52㎡ (60.95坪)~226.74 ㎡ (68.58坪)
建ぺい率
40%
容積率
80%
交通機関
熊本電鉄熊本高専前駅まで徒歩10分程(6時台から23時台迄アリ)、 また電鉄バスの熊本高専前までも徒歩10分程(6時台から23時台迄アリ)!  さらに北熊本スマートインターチェンジまで車で10分程!
周辺環境
近年再開発が進んでいる「御代志駅」周辺地域。 「熊本高専」や「楓の森小中一貫校」まで徒歩10~15分程、 資産価値と利便性を兼ね備えたエリア!  銀行、商業施設にも車で5分以内!
おすすめポイント
今後、文教地域になりうる人気地域です!  また人気商業地域の「光の森エリア」まで車で約10分程で到着!  住環境のすべてを網羅でき、 防犯対策はセコムを標準装備!  安心と利便性をカバーできる好立地分譲地です!!

同じエリアの
土地・分譲地はこちら

✕